コース一覧
人間ドック
脳ドック
脳ドックは、脳や脳血管に特化した精密検査プランです。
頭部MRIを用いて脳の断層画像や血管の状態を詳細に確認し、脳梗塞、脳動脈瘤、脳腫瘍などの病変や異常を早期に発見することを目的としています。
また、頸動脈エコー検査では動脈硬化の程度や血管の狭窄を評価し、心電図を通じて循環器系のリスクもチェックします。
これらの検査を組み合わせることで、生活習慣病などが原因となる脳疾患の予防と早期治療につなげます。
脳の健康状態を総合的に把握できる重要な検査です。
実施項目
検査項目 | 検査内容 | 対象検査 | |
医師診察 | 問診・聴打診 | ● | |
計測 | 身長・体重・腹囲・BMI 体組成 | ||
耳 | 聴力 | ||
眼 | 視力 眼底・眼圧 | ● ● | |
循環器 | 血圧測定(平均値) 安静時心電図 | ● | |
動脈硬化検査 | ABI検査 | ||
胸部撮影 | 胸部X線(1方向) 胸部CT検査 | ||
肺機能検査 | 予測肺活量・肺活量・1秒量 %1秒量・%肺活量・1秒率・肺年齢 | ||
超音波 | 腹部超音波 頚動脈超音波 | ● | |
内視鏡検査 | 胃カメラ 大腸内視鏡検査 鎮静剤 | ||
ABC検査 | ABC分類 | ||
MRI | 頭部MRI/MRA 頚部MRA/DWI VSRAD(単独検査不可) | ● | |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血 ウロビリ・Ph・比重・沈査 | ||
便検査 | 便検査(2日法) | ||
血液検査 | 血液一般 | 白血球数・赤血球数・Hb・Ht・Plt MCV・MCH・MCHC 血清鉄・血液像 | |
肝機能 | *GOT(AST)・*GPT(ALT)・*γ-GTP 総蛋白・総ビリルビン 直接ビリルビン・アルブミン ALP・LDH・LAP・CHE | ||
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪 HDLコレステロール・LDLコレステロール non-HDLコレステロール | ||
腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・e-GFR | ||
膵機能 | 血清アミラーゼ | ||
糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | ||
痛風 | 尿酸 | ||
炎症 | CRP定量・RF定量 | ||
感染症(肝炎) | HBs抗原・HCV抗体 | ||
血液学 | 血液型 | ||
腫瘍マーカー | CEA CA19-9 AFP定量 高感度PSA CA125 CA15-3 SCC |
価格
¥32,000(税込)